Managed Cloud Server |
Managed Cloud Highline |
Managed Dedicated Server |
Managed Dedicated Server NVMe |
Managed Dedicated Server NVMe Entry |
Managed Dedicated Cluster |
Managed Individual Cluster |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Servertyp | virtuell | virtuell | dedicated | dedicated | dedicated | dedicated | dedicated oder virtuell |
Hardware | RobHost Cloud | RobHost Cloud | HPE ProLiant | HPE ProLiant | Supermicro MicroCloud | 2 x HPE ProLiant | nach Anforderung |
Virtualisierung | KVM | KVM mit Live-Migration | - | - | - | - | - |
CPU Cores (Xeon) | bis zu 8 | bis zu 8 | 10 - 20 + HT | 20 + HT | 6 + HT | 10 - 20 + HT | nach Anforderung |
RAM (ECC) | bis zu 32 GB | bis zu 32 GB | bis zu 256 GB | bis zu 256 GB | 64 GB | bis zu 256 GB | nach Anforderung |
Storage | bis 500 GB SSD | bis zu 500 GB SSD | SSD oder HDD (RAID) | NVMe SSD (RAID) | NVMe SSD (RAID) | SSD oder HDD (RAID) | nach Anforderung |
IPv4 Adressen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | nach Anforderung |
IPv6 /64 Subnetz | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Plesk Panel | optional | optional | optional | optional | optional | - | optional |
Datensicherheit | Redundanz + Backup | Redundanz + Backup | RAID + Backup | RAID + Backup | RAID + Backup | RAID + Backup | nach Anforderung |
Plattform | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux |
Rechenzentrum | Frankfurt/Main | Frankfurt/Main | Frankfurt/Main | Frankfurt/Main | Frankfurt/Main | Frankfurt/Main | Frankfurt/Main |
Anbindung | 1.000 MBit/s | 1.000 MBit/s | 1.000 MBit/s | 1.000 MBit/s | 1.000 MBit/s | 1.000 MBit/s | bis 10 GBit/s |
Reaktionszeit | max. 4 Stunden | max. 4 Stunden | max. 4 Stunden | max. 4 Stunden | max. 4 Stunden | max. 4 Stunden | nach Anforderung |
Hochverfügbar | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
Netzwerk-Verfügbarkeit | 99,95 % | 99,99 % | 99,95 % | 99,95 % | 99,95 % | 99,99 % | 99,99 % |
Hardware-Verfügbarkeit | 99,95 % | 99,99 % | 99,95 % | 99,95 % | 99,95 % | 99,99 % | 99,99 % |
Setupgebühr | keine | keine | keine | keine | keine | 199 EUR | individuell |
Vertragslaufzeit | 1 Monat | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate | individuell |
Kündigungsfrist | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | individuell |
Lieferzeit | 1 Werktag | 1 Werktag | 1-2 Werktage | 1-2 Werktage | 1-2 Werktage | 1-2 Werktage | nach Anforderung |
Traffic | Flatrate | Flatrate | Flatrate | Flatrate | Flatrate | Flatrate | Flatrate |
Kosten | ab 39 € | ab 69 € | ab 199 € | ab 289 € | ab 169 € | ab 389 € | auf Anfrage | Bestellen Details | Bestellen Details | Bestellen Details | Bestellen Details | Bestellen Details | Bestellen Details | Anfragen Details |
Hinweis: Unsere Produkte Root Cloud Server, Root Cloud Server Highline, Managed Root, Managed Shared Hosting haben wir aus Gründen der Übersichtlichkeit aus dem Vergleich herausgehalten.